SILAHKAN BUKA SESUAI KELASMU
KELAS XI KLIK DI SINI
KELAS XII KLIK DI SINI
Minggu, 22 September 2019
PEMBAHASAN SOAL MID BAHASA INGGRIS KELAS XI
SOAL
JAWABAN :
1. I think.
2. Let's go to/ can you go
3. Why don't we go to/ Will you go to
4. Would you/ do you
5. I totally agree
6. strongly
7. opinion
8 agree
9 Personal invitation given to a friend
10 Buat undangan untuk ulang tahun misalnya dsb
NILAI PTS GASAL TAHUN 2019 2020 KELAS XII NKPI 2
| NO | |
| NILAI | |
| 1 | 55 |
| 2 | 40 |
| 3 | 50 |
| 4 | 40 |
| 5 | 40 |
| 6 | 35 |
| 7 | 50 |
| 8 | 55 |
| 9 | 52 |
| 10 | 55 |
| 11 | 75 |
| 12 | 55 |
| 13 | 65 |
| 14 | 60 |
| 15 | 57 |
| 16 | 65 |
| 17 | 62 |
| 18 | 55 |
| 19 | 52 |
| 20 | 57 |
NILAI PTS GASAL TAHUN 2019 2020 KELAS XII NKP1 1
| NO | |
| NILAI | |
| 1 | 60 |
| 2 | 60 |
| 3 | 60 |
| 4 | 60 |
| 5 | 60 |
| 6 | 60 |
| 7 | 60 |
| 8 | 60 |
| 9 | 60 |
| 10 | 60 |
| 11 | 42 |
| 12 | 60 |
| 13 | 45 |
| 14 | 50 |
| 15 | 42 |
| 16 | 57 |
| 17 | 60 |
| 18 | 50 |
NILAI PTS GASAL 2019 2020 KELAS XI TKR 3
| NO | |
| NILAI | |
| 1 | 80 |
| 2 | 90 |
| 3 | 90 |
| 4 | 90 |
| 5 | 90 |
| 6 | 90 |
| 7 | 70 |
| 8 | 90 |
| 9 | 80 |
| 10 | 90 |
| 11 | 90 |
| 12 | 80 |
| 13 | 90 |
| 14 | 80 |
| 15 | 90 |
| 16 | 80 |
| 17 | 80 |
| 18 | 65 |
| 19 | 55 |
| 20 | 35 |
| 21 | 30 |
| 22 | 30 |
| 23 | 35 |
| 24 | 15 |
| 25 | 35 |
| 26 | 35 |
| 27 | 45 |
| 28 | 40 |
| 29 | 10 |
| 30 | 10 |
| 31 | 20 |
| 32 | 40 |
| 33 | 40 |
| 34 | 20 |
| 35 | 20 |
| 36 |
NILAI PTS GASAL 2019 2020 KELAS XI TKR 2
| NO | NILAI |
| 1 | 5 |
| 2 | 35 |
| 3 | 35 |
| 4 | 35 |
| 5 | 30 |
| 6 | 30 |
| 7 | 15 |
| 8 | 10 |
| 9 | 30 |
| 10 | 45 |
| 11 | 25 |
| 12 | 35 |
| 13 | 40 |
| 14 | 30 |
| 15 | 50 |
| 16 | 10 |
| 17 | 30 |
| 18 | 15 |
| 19 | 50 |
| 20 | 50 |
| 21 | 50 |
| 22 | 50 |
| 23 | 50 |
| 24 | 20 |
| 25 | 50 |
| 26 | 60 |
| 27 | 70 |
| 28 | 60 |
| 29 | 50 |
| 30 | 70 |
| 31 | 80 |
| 32 | 70 |
| 33 | 50 |
| 34 | 60 |
| 35 | 70 |
Langganan:
Postingan (Atom)