| AGN | 74,00 |
| Aly | 78,00 |
| Ang | 71,00 |
| Bag | 74,00 |
| BAN | 74,00 |
| DEW | 82,00 |
| DIA | 82,00 |
| Han | 85,00 |
| Her | 78,00 |
| Him | 82,00 |
| IKA | 78,00 |
| ISN | 85,00 |
| Kom | 71,00 |
| Lang | 78,00 |
| M BA | 80,00 |
| M. TO | 82,00 |
| Mer | 74,00 |
| MUH | 82,00 |
| Muh | 85,00 |
| Muh | 71,00 |
| MUH | 95,00 |
| NAYA | 78,00 |
| NIA | 82,00 |
| Nih | 78,00 |
| NOF | 80,00 |
| Nur | 78,00 |
| Rat | 78,00 |
| Rik | 82,00 |
| Rin | 85,00 |
| SAT | 95,00 |
| sek | 85,00 |
| Sit | 73,00 |
| SYA | 95,00 |
| TRI | 85,00 |
| YUNI | 85,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar