XII RPL 3
| Agn | 82,00 |
| Ana | 74,00 |
| ANI | 78,00 |
| Anu | 95,00 |
| Bag | 80,00 |
| BAY | 78,00 |
| CHI | 78,00 |
| Dew | 95,00 |
| Don | 95,00 |
| ERL | 78,00 |
| FAT | 80,00 |
| FIK | 82,00 |
| HAN | 95,00 |
| Ind | 78,00 |
| INT | 71,00 |
| Kar | 85,00 |
| LIA | 78,00 |
| LIN | 78,00 |
| M. SA | 74,00 |
| MIF | 95,00 |
| MUH. | 80,00 |
| MUHA | 82,00 |
| NAD | 85,00 |
| NAN | 80,00 |
| NUR | 82,00 |
| NUV | 78,00 |
| RID | 78,00 |
| RIF | 95,00 |
| RIZ | 95,00 |
| Sis | 85,00 |
| SIT | 80,00 |
| SOM | 80,00 |
| ULI | 78,00 |
| WUL | 85,00 |
| Wul | 71,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar