| NO | NIPD | NAMA | NILAI |
| 1 | Agu | 71,00 | |
| 2 | AGU | 71,00 | |
| 3 | AKH | 78,00 | |
| 4 | AND | 80,00 | |
| 5 | ARI | 71,00 | |
| 6 | Aul | 71,00 | |
| 7 | CAH | 70,00 | |
| 8 | DID | 73,00 | |
| 9 | DUR | 78,00 | |
| 10 | FAJ | 85,00 | |
| 11 | FIF | 90,00 | |
| 12 | Hafe | 70,00 | |
| 13 | IKA | 78,00 | |
| 14 | IST | 78,00 | |
| 15 | LIL | 80,00 | |
| 16 | M. RI | 70,00 | |
| 17 | MOC | 80,00 | |
| 18 | MUH | 71,00 | |
| 19 | Muha | 78,00 | |
| 20 | MUH | 70,00 | |
| 21 | MUH JA |
80,00 | |
| 22 | MUH | 71,00 | |
| 23 | MUH | 82,00 | |
| 24 | MUHA | 71,00 | |
| 25 | NISA | 85,00 | |
| 26 | Rico | 71,00 | |
| 27 | RIS | 80,00 | |
| 28 | SET | 80,00 | |
| 29 | Siti | 82,00 | |
| 30 | TRI | 85,00 | |
| 31 | VAT | 82,00 | |
| 32 | Vertri | 82,00 | |
| 33 | YUL | 74,00 | |
| 34 | YUN | 71,00 |
Sabtu, 23 Maret 2019
DRAFT NILAI MID SM 2 2018 2019 XII BDP 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar